![]() |

2019³âµµ Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ ±¹Á¦Çмú´ëȸ
2019³âµµ Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ ±¹Á¦Çмú´ëȸ KOFFST International Conference 2019 | |
ÀÏ ½Ã | 2019. 11. 07 (Thu) ~ 2019. 11. 08 (Fri) |
Àå ¼Ò | ºÎ»ê º¤½ºÄÚ(BEXCO) Á¦1 Àü½ÃÀå 2F~3F ȸÀÇ½Ç |
ÁÖ Á¦ | Climate Change and Variation of Fisheries Resources (±âÈÄ È¯°æº¯È¿Í ¼ö»êÀÚ¿ø º¯µ¿) |
PROGRAM SCHEDULE | |
¡Û 7 November 2019, Thursday (ÇÐȸº° È®ÀÎ) | |
TIME | ACTIVITIES |
11:30- | Registration |
13:00-18:00 | Oral Presentation, Symposium & Workshop |
¡Û 8 November 2019, Friday | |
TIME | ACTIVITIES |
09:00- | Registration |
10:00-10:30 | Opening Ceremony |
10:30-12:00 | Plenary Session (Keynote Speech & Discussion) |
12:00-13:00 | Break Time & Lunch |
13:00-18:00 | Annual Meeting and Conference Invited Presentation, Oral and Poster Presentation |
18:10-20:00 | KOFFST Reception |
ÃÊ·Ï Á¢¼ö¹æ¹ý |
ÃÊ·Ï Á¢¼ö±â°£ : 2019³â 9¿ù 2ÀÏ(¿ù) ~ 2019³â 9¿ù 27ÀÏ(±Ý) |
¨ç ¿ä¾à¹® Á¢¼öó: Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐȸ (¼ö»êÀÌ¿ë/¾ç½Ä・»ý¹°°øÇÐ/ÀÚ¿ø・ÇØ¾ç・ȯ°æ) ( 051-629-7363, ¿Â¶óÀÎ Á¦Ãâ ) ¿ä¾à¹® ½Åû¼´Â ³í¹® °Ç º°·Î ½Åû http://www.kosfas.or.kr/ ·Î±×ÀΡæÇмú´ëȸ ¹× Çà»ç¡æÇмú´ëȸ Âü°¡½Åû ¨è ¿ä¾à¹®Àº ÀÛ¼º¿ä·É¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© 1¸Å À̳»·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¨é Á¢¼öµÈ ¿ä¾à¹®Àº ±³Á¤ ¾øÀÌ ÀμâµÇ¹Ç·Î ¿ä¾à¹®ÀÇ ÀÛ¼º¿ä·ÉÀÌ ´Ù¸£°Å³ª, ¸¶°¨ ÀÌÈÄ¿¡ µµÂøµÈ ¿ø°í´Â ÆíÁý°ü°è·Î Á¢¼öÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÇ¿À´Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø ³í¹®ÃÊ·Ï ÀÛ¼º¼½Ä(Abstract Template)À» Âü°íÇÏ¿© Çü½Ä ¸Â°Ô ÀÛ¼ºÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
ÃÊ·Ï ÀÛ¼ºÇü½Ä ¾È³» | ||
1. ¹ßÇ¥³í¹® ÃÊ·ÏÀº Microsoft WordÆÄÀÏ(.docx)À» »ç¿ëÇÏ¿© ¿µ¹®À¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ÈÄ °¢ ÇÐȸº° Á¢¼ö ¹æ¹ý¿¡ µû¶ó Á¦ÃâÇÑ´Ù. | ||
2. º»¹®(Á¦¸ñ, ÀúÀÚ, ¼Ò¼Ó Æ÷ÇÔ)Àº 1¸Å À̳»·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ÃʰúÇÏ´Â ³»¿ëÀº »èÁ¦µÇ¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ±Ô°Ý ³»¿¡¼ ÀÛ¼ºÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. | ||
3. ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÛ¼º¹æ¹ý | | |
¨ç Á¦ ¸ñ | | |
Å©±â | 12 | |
±Û²Ã | Arial | |
ÁÙ°£°Ý | 1.5 | |
Á¤·Ä¹æ½Ä | °¡¿îµ¥ | |
¨è ÀÌ ¸§ | | |
Å©±â | 10 | À̸§À» ¸ÕÀú ¾²°í ¼ºÀº ³ªÁß¿¡ Ç¥±â |
±Û²Ã | Arial | ¸¶Áö¸· ÀúÀÚÀÇ À̸§Àº ¡¸and¡¹·Î ¹À½ |
ÁÙ°£°Ý | 1.5 | |
Á¤·Ä¹æ½Ä | °¡¿îµ¥ | |
¨é ¼Ò ¼Ó | | |
Å©±â | 9 | µ¿ÀÏ ¿¿¡¼ ±¹°¡,±â°ü ±¸ºÐ ¡¸,¡¹ ´ë½Å ¡¸;¡¹ |
±Û²Ã | Arial | |
ÁÙ°£°Ý | 1.5 | |
Á¤·Ä¹æ½Ä | °¡¿îµ¥ | |
¨ê º» ¹® | | |
Å©±â | 10 | |
±Û²Ã | Arial | |
ÁÙ°£°Ý | 1.5 | |
Á¤·Ä¹æ½Ä | ¾çÂʸÂÃã | |
4. ÀÛ¼º¿¹½Ã´Â ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ÂüÁ¶ÇÏ¿©ÁֽʽÿÀ. | ÷ºÎ2. ¹ßÇ¥ ½Åû¼ ¹× Abstract Template |
µî·Ïºñ ¾È³» (°£Ä£È¸, ¿ä¾àÁý, ±â³äǰ Æ÷ÇÔ; °¢ ÇÐȸº° ¿¬È¸ºñ ¹ÌÆ÷ÇÔ) | ||
»çÀüµî·Ï±â°£: 2019³â 9¿ù 2ÀÏ(¿ù) ~ 2019³â 10¿ù 28ÀÏ(¿ù) | ||
- Âü°¡ ȸ¿ø´ÔÀº ¹Ýµå½Ã Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ¿¡ µî·ÏÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (ÇÐȸº° µî·Ï º°µµ) - ¹ßÇ¥½ÅûÀÚ´Â »çÀüµî·ÏÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. - µî·Ïºñ¸¦ ³³ºÎ(»çÀü, ÇöÀå)ÇϽŠȸ¿ø´Ô²²´Â ¹ßÇ¥ ¿ä¾àÁý, ±â³äǰÀÌ Á¦°øµÇ¸ç, °£Ä£È¸¿¡ Âü°¡ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
µî·Ï±¸ºÐ | »çÀüµî·Ï | ÇöÀåµî·Ï |
ÀÏ ¹Ý | 80,000¿ø | 100,000¿ø |
ÇÐ »ý | 20,000¿ø | 30,000¿ø |
¡¶ »çÀüµî·Ï °áÁ¦¹æ¹ý ¡· - »çÀüµî·ÏÀ» ÇÏ½Ç È¸¿ø²²¼´Â ¾Æ·¡ÀÇ ¹æ¹ý¿¡ µû¶ó µî·ÏÇÏ½Ã°í µî·Ïºñ¸¦ ³³ºÎÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù. ¨ç ¿Â¶óÀÎÀÔ±Ý : ¼öÇù)705-01-284654 ¿¹±ÝÁÖ : (»ç)Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ ¨è Ä«µå°áÁ¦ : http://www.kosfas.or.kr/ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¡æ ȸ¿ø±¤Àå ¡æ ȸºñ³³ºÎ ¡æ ȸ¿ø±¸ºÐ »çÀüµî·Ï(ÀϹÝ) ¶Ç´Â »çÀüµî·Ï(Çлý)¡æ °áÁ¦ | ||
¡¶ µî·Ïºñ ȯºÒ ¾È³» ¡· - µî·Ï Ãë¼Ò´Â 2019³â 10¿ù 28ÀÏ(¿ù)±îÁö °¡´ÉÇϸç, »çÀüµî·Ï ¸¶°¨ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡´Â ȯºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô »ý°¢Çϼż µî·ÏÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. »çÀüµî·Ï Ãë¼Ò ÈÄ µî·Ïºñ¸¦ ȯºÒ¹Þ°íÀÚ ÇÒ °æ¿ì ¡°Çмú´ëȸ »çÀüµî·Ïºñ ȯºÒ ½Åû¼¡±¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ¿© »ç¹«±¹ À̸ÞÀÏ (kosfas1@naver.com)À¸·Î Á¦ÃâÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
½Ã»ó ¾È³» |
¨ç ±¸µÎ¹ßÇ¥ - Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ ÃÖ¿ì¼ö ±¸µÎ¹ßÇ¥»óÀ» °¢ ÇÐȸ(Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐȸ, Çѱ¹¾î·ùÇÐȸ, Çѱ¹¾îº´ÇÐȸ, Çѱ¹¼ö»êÇØ¾ç±â¼úÇÐȸ, Çѱ¹ÆÐ·ùÇÐȸ) º°·Î 1Æí¾¿ ¼±Á¤ÇÏ¿© ½Ã»óÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. (¼ö»êÃÑ¿¬ÇÕȸÀå»ó) - °¢ ÇÐȸº° ½Ã»óÀº º°µµ·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. (ÇÐȸÀå»ó) |
¨è Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥ - Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐÃÑ¿¬ÇÕȸ ÃÖ¿ì¼ö Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥»óÀ» °¢ ÇÐȸ(Çѱ¹¼ö»ê°úÇÐȸ, Çѱ¹¾î·ùÇÐȸ, Çѱ¹¾îº´ÇÐȸ, Çѱ¹¼ö»êÇØ¾ç±â¼úÇÐȸ, Çѱ¹ÆÐ·ùÇÐȸ) º°·Î 2Æí¾¿ ¼±Á¤ÇÏ¿© ½Ã»óÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. (¼ö»êÃÑ¿¬ÇÕȸÀå»ó) - °¢ ÇÐȸº° ½Ã»óÀº º°µµ·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. (ÇÐȸÀå»ó) |
¼÷¹Ú ÀÌ¿ë ¾È³» |
È£ÅÚ¸í | °´½ÇŸÀÔ | Åõ¼÷Àοø | ÇÒÀÎÁ¦°ø°¡(VAT.Æ÷ÇÔ) | ºñ °í | |
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ||||
ÇØ¿î´ë ¼¾ÅÒÈ£ÅÚ | ½ºÅÄ´Ùµå Æ®À© | 2ÀÎ | 80,000¿ø | 120,000¿ø | Á¶½Ä 17,600¿ø |
µð·°½º ´õºí | 2ÀÎ | ||||
ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀÎ | 113,000¿ø | 153,000¿ø | ||
¼¾ÅÒÇÁ¸®¹Ì¾î È£ÅÚ | ½Ì±Û | 1ÀÎ | 60,000¿ø | 80,000¿ø | Á¶½Ä 13,200¿ø |
½´Æä¸®¾î ´õºí/Æ®À© | 2ÀÎ | 82,500¿ø | 104,500¿ø | ||
µð·°½º ´õºí/Æ®À© | 2ÀÎ | 88,000¿ø | 110,000¿ø | ||
ÆÐ¹Ð¸® Æ®À© | 3ÀÎ | 110,000¿ø | 132,000¿ø | ||
¡Ø ÆÄÆ®³Ê½± ¸ÎÀº °í±Þ È£ÅÚ ¡Ø 1½Ç ±âÁØ ¿ä±Ý(1ÀÎ/½Ç ¼÷¹Úµµ µ¿ÀÏ¿ä±Ý) ¡Ø °´½Ç¿¹¾à½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇϽþî È£ÅÚ ¿¹¾à½Ç·Î Á¦ÃâÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (ÆÑ½º ¶Ç´Â À̸ÞÀÏ) |
±³Åë ÀÌ¿ë ¾È³» |
¡Ø ÇÐȸÂü¼® Â÷·®ÀÇ º¤½ºÄÚ ÁÖÂ÷ºñ´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.